Депутати
Лют-6-2011
№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Місце праці | Комісія | Партійність |
1 | Бадіков Олександр Михайлович | Золочівське УЕГГ | комунальної власності і комунального господарства | ВО “Батьківщина” |
2 | Балацький Ярослав Володимирович | Приватний підприємець | з земельних питань, екології, містобудування, архітектури та охорони історичного середовища міста | Позапартійний |
3 | Барановська Марія Георгіївна | Золочівська ЦРЛ | з питань культури, освіти, охорони здоровя, національного відродження, молодіжної політики, туризму. Партнерства громад | Народний Рух України |
4 | Бартків Ігор Михайлович | Приватний підприємець | з земельних питань, екології, містобудування, архітектури та охорони історичного середовища міста | Позапартійний |
5 | Басараб Володимир Андрійович | МКП “Золочівтеплоенерго” | комунальної власності і комунального господарства | ВО “Батьківщина” |
6 | Берчак Надія Йосипівна | Золочівська ЦРЛ | з питань культури, освіти, охорони здоровя, національного відродження, молодіжної політики, туризму. Партнерства громад | Народний Рух України |
7 | Борисенко Віра Миколаївна | Відділ освіти | з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і звязку | Фронт змін |
8 | Бохна Людмила Мар’янівна | Відділ освіти | з питань культури, освіти, охорони здоровя, національного відродження, молодіжної політики, туризму. Партнерства громад | Фронт змін |
9 | Будзівула Віталій Володимирович | Студент | з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і звязку | ВО “Свобода” |
10 | Вереда Андрій Сергійович | Приватний підприємець | з земельних питань, екології, містобудування, архітектури та охорони історичного середовища міста | ВО “Свобода” |
11 | Войтків Володимир Омелянович | Персіонер | з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і звязку | Партія регіонів |
12 | Гайковий Ігор Григорович | ТзОВ “Смерічка” | комунальної власності і комунального господарства | ВО “Свобода” |
13 | Гарбаль Петро Михайлович | Персіонер | з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і звязку | ВО “Батьківщина” |
14 | Городиловський Тарас Петрович | ВАТ “Золочівбуд” | з земельних питань, екології, містобудування, архітектури та охорони історичного середовища міста | ВО “Батьківщина” |
15 | Грицишин Богдан Петрович | Приватний підприємець | з питань регламенту, депутатської етики, законності та громадського порядку | Позапартійний |
16 | Гураль Ігор Богданович | Тимчасово непрацюючий | комунальної власності і комунального господарства | ВО “Свобода” |
17 | Кобелька Петро Петрович | Інспектор ДАБК | з земельних питань, екології, містобудування, архітектури та охорони історичного середовища міста | Позапартійний |
18 | Колодка Дмитро Ігорович | Секретар Золочівської міської ради | ВО “Свобода” | |
19 | Кондуш Борис Борисович | Начальник рятувально-водолазної служби | з питань регламенту, депутатської етики, законності та громадського порядку | ВО “Свобода” |
20 | Копець Вадим Віталійович | Золочівська ЦРЛ | з питань культури, освіти, охорони здоровя, національного відродження, молодіжної політики, туризму. Партнерства громад | Позапартійний |
21 | Кривень Марія Іванівна | Золочівська музична школа | з питань культури, освіти, охорони здоровя, національного відродження, молодіжної політики, туризму. Партнерства громад | Позапартійний |
22 | Прохніцька Мирослава Михайлівна | Золочівська міська рада | з земельних питань, екології, містобудування, архітектури та охорони історичного середовища міста | ВО “Свобода” |
23 | Леськів Олег Васильович | Золочівська ЗОШ №2 | з питань культури, освіти, охорони здоровя, національного відродження, молодіжної політики, туризму. Партнерства громад | Народний Рух України |
24 | Москва Володимир Йосифович | МКП “Золочівтеплоенерго” | комунальної власності і комунального господарства | Позапартійний |
25 | Мудрик Іван Михайлович | Приватний підприємець | з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і звязку | Народний Рух України |
26 | Папірянська Оксана Орестівна | Державний нотаріус | з питань регламенту, депутатської етики, законності та громадського порядку | Позапартійний |
27 | Пастух Володимир Володимирович | Тимчасово непрацюючий | з земельних питань, екології, містобудування, архітектури та охорони історичного середовища міста | Народний Рух України |
28 | Торський Тарас Васильович | Інспектор НПП “Північне Поділля” | з земельних питань, екології, містобудування, архітектури та охорони історичного середовища міста | ВО “Свобода” |
29 | Семенко Михайло Іванович | Приватний підприємець | з земельних питань, екології, містобудування, архітектури та охорони історичного середовища міста | Партія ХДС |
30 | Семенчук Марія Михайлівна | Голова ЗРАУ | з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і звязку | Народний Рух України |
31 | Стецюк Іван Романович | Пенсіонер | з питань регламенту, депутатської етики, законності та громадського порядку | ВО “Батьківщина” |
32 | Тершовчин Іван Миколайович | Золочівська ЦРЛ | з питань культури, освіти, охорони здоровя, національного відродження, молодіжної політики, туризму. Партнерства громад | Народний Рух України |
33 | Тимків Богдан Михайлович | ТзОВ “Рубін” | з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і звязку | Позапартійний |
34 | Торський Василь Михайлович | Золочівське МВЖКП | комунальної власності і комунального господарства | Народний Рух України |
35 | Шайда Олег Дмитрович | Приватний підприємець | комунальної власності і комунального господарства | Партія регіонів |
36 | Шумакова Вікторія Анатоліївна | Управління праці та соцзахисту | з питань регламенту, депутатської етики, законності та громадського порядку | Народна партія |
Категорія:
Коментування вимкнуто